来源:乐鱼网页版leyu登录界面 发布时间:2026-10-07 浏览量:
各班级,各同学:
第四周周早晚自习缺勤及课堂出勤情况如下:
乐鱼网页版leyu登录界面2026—2027学年第一学期第四周考勤汇总公示 | |||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类别 | 节数 | 日期 |
26211805136 | 辛雨宸 | 26集电1 | 日 | 晚自习 | 迟到 | 1 | 9.27 |
26211805226 | 刘瑞昕 | 26集电2 | 日,一 | 晚自习 | 旷课,早退 | 2 | 9.27、28 |
26211805232 | 邱梓俊 | 26集电2 | 日 | 晚自习 | 迟到 | 1 | 9.27 |
26211805233 | 裘竣皓 | 26集电2 | 日 | 晚自习 | 早退 | 1 | 9.27 |
26211810118 | 沈佳怡 | 26电科1 | 日 | 晚自习 | 旷课 | 1 | 9.27 |
26211810115 | 毛俊晖 | 26电科1 | 日 | 晚自习 | 迟到 | 1 | 9.27 |
26211810138 | 周莹茜 | 26电科1 | 一 | 晚自习 | 旷课 | 1 | 9.28 |
26211810134 | 赵树起 | 26电科1 | 日 | 晚自习 | 早退 | 1 | 9.27 |
26211810207 | 高王若宁 | 26电科2 | 日 | 晚自习 | 旷课 | 1 | 9.27 |
26211810216 | 瞿吴锦 | 26电科2 | 日 | 晚自习 | 早退 | 1 | 9.27 |
26211810203 | 董怡辰 | 26电科2 | 日 | 晚自习 | 迟到 | 1 | 9.27 |
26211810235 | 周鼎钦 | 26电科2 | 日 | 晚自习 | 旷课 | 1 | 9.27 |
26211810301 | 陈俊琪 | 26电科3 | 一 | 晚自习 | 迟到 | 1 | 9.28 |
26211810336 | 周佳薇 | 26电科3 | 一 | 晚自习 | 迟到 | 1 | 9.28 |
26211810316 | 潘宇铖 | 26电科3 | 日 | 晚自习 | 旷课 | 1 | 9.27 |
26211866117 | 李世奥 | 26电气1 | 日,一 | 晚自习 | 旷课 | 2 | 9.27、28 |
26211866231 | 徐学册 | 26电气2 | 日 | 晚自习 | 早退 | 1 | 9.27 |
26211866216 | 刘耀琨 | 26电气2 | 日 | 晚自习 | 早退 | 1 | 9.27 |
26211866209 | 黄象蒙 | 26电气2 | 一 | 晚自习 | 早退 | 1 | 9.28 |
26211866237 | 张智然 | 26电气2 | 一 | 晚自习 | 旷课 | 1 | 9.28 |
26211866213 | 李雅楠 | 26电气2 | 一 | 晚自习 | 旷课 | 1 | 9.28 |
26211866406 | 冯锦亮 | 26电气4 | 日 | 晚自习 | 旷课 | 1 | 9.27 |
24211764325 | 沈子渊 | 24电气3 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 9.30 |
24211764328 | 邱奕恺 | 24电气3 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 9.30 |
23211705138 | 王一星 | 24集电1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 | 9.28 |
24211705109 | 吴成昊 | 24集电1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 9.29 |
24211410132 | 谢朝阳 | 24集电1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 | 9.28 |
24211705116 | 魏嘉祥 | 24集电1 | 一,二,三 | 正课 | 请假 | 3 | 9.28 |
24211705115 | 甄志凯 | 24集电1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 9.29 |
24211705134 | 杨安 | 24集电1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 | 9.28 |
24211705140 | 李明朗 | 24集电1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 | 9.28 |
24211705116 | 何思远 | 24集电1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 | 9.28 |
26211805111 | 黄珏锦 | 26集电1 | 三 | 早自习 | 迟到 | 1 | 9.30 |
26211805127 | 沈宇轩 | 26集电1 | 三 | 早自习 | 迟到 | 1 | 9.30 |
26211805133 | 吴飞万 | 26集电1 | 三 | 早自习 | 迟到 | 1 | 9.30 |
26211805121 | 潘辉灿 | 26集电1 | 二 | 早自习 | 缺勤 | 1 | 9.29 |
26211805116 | 李玉翔 | 26集电1 | 二 | 早自习 | 缺勤 | 1 | 9.29 |
26211805129 | 陶家赫 | 26集电1 | 二 | 早自习 | 缺勤 | 1 | 9.29 |
乐鱼网页版leyu登录界面 | |||||||
学纪就业部 | |||||||
公示时间:10.5—10.11 | |||||||
如有问题请及时联系 | |||||||
徐安哲:15868038665 | |||||||
2026.10.7 | |||||||
公示时间:2026年10月5日-2026年10月11日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系学院学纪就业部核实。
根据《温州大学学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
请同学们自觉遵守学校规章制度,按时上课;有情况请履行请假手续,严禁无端旷课、擅自离校。
乐鱼网页版leyu登录界面学工办
乐鱼网页版leyu登录界面团委学生会·学纪就业部
2026年10月7日